Hier entsteht eine Sammlung notwendiger Transaktionen für den Administrator
| Kategorie | Transaktion | Link | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Basis | BD54 | ALE-System definieren | |
| Basis | BD64 | Verteilungsmodellpflege (z.B. für ZBV) | |
| Basis | BD87 | IDOC's ansehen | |
| Basis | DB02 | Kontrolle der Datenbankinstanz | |
| Basis | DSWP | Text | Nur SolMan: SolutionMonitoring anzeigen (z.B. SAP EarlyWatch Alert) |
| Berechtigungen | PFCG | PFCG-Rollen bearbeiten | |
| Berechtigungen | PPOMA_CRM | Organisationsmodell ändern | |
| Basis | RZ10 | Profilparameter bearbeiten | |
| Basis | RZ11 | Pflege der Profilparameter | |
| Basis | RZ20 | ||
| Basis | SAINT | Add-On Installationstool | |
| Basis | SCC4 | Customizing öffnen und Logisches ALE-System zuweisen | |
| Berechtigungen | SCUA | Pflege der ZBV-Systeme | |
| Berechtigungen | SCUG | Benutzerabgleich der ZBV mit den Tochtersystemen | |
| Berechtigungen | SCUL | Queuebearbeitung ZBV | |
| Berechtigungen | SCUM | Einstellungen ZBV | |
| Basis | SE01 | erweiterter Transport Organizer | |
| Basis | SE10 | Transport Organizer | |
| Basis | SE16 | Tabellen anzeige mit Dateneinschrenkung (where-Klausel) | |
| Basis | SICF | Pflege des HTTP-Service-Baums | |
| Basis | SM01 | Transaktion sperren | |
| Basis | SM02 | Systemnachrichten senden | |
| Basis | SM04 | Liste aller Benutzer mit Transaktionen | |
| Basis | SM12 | Sperren anzeigen und löschen | |
| Basis | SM13 | Verbuchungssätze administrieren | |
| Basis | SM21 | Systemlog anzeigen | |
| Basis | SM30 | Transaktion um Tabellen im SAP zu bearbeiten | |
| Basis | SM37 | Jebscheduling | |
| Basis | SM50 | Work-Prozess-Übersicht | |
| Basis | SM59 | RFC-Verbindungen administrieren | |
| Basis | SMICM | Konfiguration des Internet Communication Manager (ICM) | |
| Basis | SNOTE | Hinweise einspielen | |
| Basis | SPAM | Support Package Manager | |
| Basis | SPRO | Customizing | |
| Basis/Berechtigungen | ST01 | System-Trace | |
| Basis | ST03N | Systemlast und Performancestatistik | |
| Basis | ST04 | Performanceübersicht | |
| Basis | ST11 | Anzeige Entwickler-Traces | |
| Basis | ST13 | Analyse&Service Tools Launchpad (z.B. zur Kontrolle der SAP Security Notes) | |
| Basis | ST22 | Kurzdumps anzeigen | |
| Basis | STMS | Transport Management System | |
| Basis | STRUST | SSL-Konfiguration für HTTPS | |
| Berechtigungen | SU01 | User anlegen/bearbeiten und Berechtigungen erteilen | |
| Berechtigungen | SU10 | User Massenpflege | |
| Berechtigungen | SU53 | Auswertung berechtigungsprüfung | |
| Basis | SUCOMP | Text | Firmenadressen eintragen |
| Berechtigungen | SUIM | Benutzerinformationssystem | |
| Basis | USMM | Systemvermessung durchführen | |
| Basis | SE06 | Systemänderbarkeit einstellen | |
| Middleware | SMW3_00 | Middleware aktivieren/deaktivieren | |
| Middleware | SMQ1 | Ausgangsqueue ansehen | |
| Middleware | SMQ2 | Eingangsqueue ansehen | |
| Middleware | SMQS | Ausgangsqueue Scheduler | |
| Middleware | SMW01 | BDOC Nachrichten anzeigen | |
| Basis | AISUSER | S-User einem SAP-User als Ansprechpartner zuordnen | |
| Basis | DBACOCKPIT | Transaktion zur Kontrolle der DB | |
| Basis | SE03 | Transportaufträge bearbeiten | |
| Basis | SCC8 | Daten (User, Customizing, etc.) aus einem System exportieren | |
| Basis | SCC7 | Daten (User, Customizing, etc.) in ein System importieren | |
| Basis | SM35 | Batchimput-Mappen erstellen/abspielen | |
| Middleware | SMWTAD | Middleware-Trace-Einstellungen ändern | |
| Basis | DBCO | Datenbankverbindungen in Fremdsysteme bearbeiten | |
| Middleware | SMWMFLOW | Nachrichtenfluss Statistiken für die Middleware |
Neueste Kommentare