Hier eine Sammlung von Tabellen im SAP. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass diese Tabellen (laut SAP) nicht manuell geändert werden dürfen!
| Transaktion | Kategorie | Beschreibung |
|---|---|---|
| agr_1250 | Berechtigungen | Alle Berechtigungsobjekte einer Rolle mit Benamsung der Berechtigungsobjekte |
| agr_1251 | Berechtigungen | Alle Berechtigungsobjekte einer Rolle mit entsprechenden Feldern und eingetragenen Werten |
| agr_1252 | Berechtigungen | Alle Organisationseinheiten einer Rolle |
| agr_prof | Berechtigungen | Zuordnung der Profile zu den Rollen mit Profiltext |
| agr_tcodes | Berechtigungen | Zuordnung der Transaktionen zu Rollen |
| agr_users | Berechtigungen | Zuordnung der User zu den Rollen |
| tutyp | Basis/Berechtigungen | Namen der unterschiedlichen Lizenztypen |
| usr02 | Berechtigungen | Usertabelle |
| usr05 | Berechtigungen | Zuordnung der Parameter zu Usern |
| usr06 | Berechtigungen | Zuordnung der Lizenztypen zu Usern |
| ust04 | Berechtigungen | Zuordnung der Profile zu Usern |
| devaccess | Berechtigungen | Alle eingetragenen Entwicklerschlüssel im System |
| edidc | Basis | Alle IDoc's im System |
| smw3_bdoc | Basis | Alle BDoc's im System |
| trfcqout | Middleware | Alle Ausgangsqueues |
| trfcqin | Middleware | Alle Eingangsqueues |
Neueste Kommentare